<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Finanzas.us</title>
	<link>http://www.finanzas.us/money</link>
	<description>La mejor fuente sobre Finanzas: Bancos, Credito, Dinero, Cursos, Noticias, Abogados, Administraciones, Bolsas, Contabilidades, Economia, Secretarias, Definiciones, Ministerios Economias, Secretarias Estados, Areas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ventas en descubierto Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[En la bolsa es una operación de venta en la que no se posee el bien intercambiado pero en la que se adquiere la obligación de entregarlo en un momento posterior. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/ventas-en-descubierto-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prorrogas de impuestos</title>
		<description><![CDATA[Hay tres maneras en que se puede solicitar una prórroga por medio de la Forma 4868(SP):

 Electrónicamente, usando el IRS e-file, por medio de su computadora personal, o a través de un proveedor autorizado de servicios de impuestos. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/prorrogas-de-impuestos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De que se compone un balance</title>
		<description><![CDATA[El Balance se compone de dos columnas: el Activo (columna de la izquierda) y el Pasivo (columna de la derecha). En el Activo se recogen los destinos de los fondos y en el Pasivo los orígenes. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/de-que-se-compone-un-balance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El balance general y los flujos de caja</title>
		<description><![CDATA[El Estado de Resultados, el Balance General y el Flujo de Caja, para eso se apoya en el contador, el cual refleja la historia de lo que ha sucedido en un período determinado, en contraposición con las finanzas la cual mira al futuro. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/el-balance-general-y-los-flujos-de-caja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el garavamen</title>
		<description><![CDATA[Carga u obligación que pesa sobre alguna cosa. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/que-es-el-garavamen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teoria cuantitativa del dinero</title>
		<description><![CDATA[Una vez definido el dinero y descrito cómo se controla y se mide, podemos ver cómo afecta la cantidad de dinero a la economía. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/teoria-cuantitativa-del-dinero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de interes nominal Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Los economistas llaman tipo de interés nominal al tipo de interés que paga el banco y tipo de interés real al aumento de nuestro poder adquisitivo. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/tipos-de-interes-nominal-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diversificacion del inversionista Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[El inversionista prudente diversifica su inversión total, repartiendo sus recursos entre varias inversiones distintas. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/diversificacion-del-inversionista-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los desplazamientos de recursos</title>
		<description><![CDATA[En una economía de libre mercado cada recurso económico idealmente será empleado en el uso que más rendimiento promete, sin ningún tipo de obstáculo.
Tags: finanzas,recursos]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/los-desplazamientos-de-recursos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los ciclos de negocios</title>
		<description><![CDATA[El inversionista prudente no debe esperar que la economía siga siempre igual. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/los-ciclos-de-negocios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los cargos diferidos</title>
		<description><![CDATA[Son aquellos que reúnan los requisitos señalados en el capitulo anterior. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/los-cargos-diferidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los gastos diferidos</title>
		<description><![CDATA[Son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, o mejorar la calidad o aceptación de un producto, por un período limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/los-gastos-diferidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Certificado e indice de depositos</title>
		<description><![CDATA[Un índice que es expedido para determinar los cambios en la tasa de interés para ciertos planes de hipotecas de tasa de interés ajustable. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/certificado-e-indice-de-depositos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alternativas conservadoras para invertir Manhattan</title>
		<description><![CDATA[Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para especular con acciones.
Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio,
diciembre, agosto y febrero”. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/alternativas-conservadoras-para-invertir-manhattan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El éxito financiero de tu familia Las Vegas</title>
		<description><![CDATA[Uno de los factores más importantes en la vida familiar, y en especial cuando comienza a crecer, es el económico. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/el-exito-financiero-de-tu-familia-las-vegas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El nuevo récord del petróleo impulsó a Wall Street Nevada</title>
		<description><![CDATA[Las principales bolsas de Nueva York cerraron con ganancias, por la buena marcha de las acciones de las petroleras. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/el-nuevo-record-del-petroleo-impulso-a-wall-street-nevada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo ahorrar en la factura del teléfono Washington</title>
		<description><![CDATA[No se puede negar que la gama de telefonía desarrollada en los últimos tiempos nos ha facilitado la vida de una manera estupenda, permitiéndonos disfrutar hoy día de una línea fija en casa, de teléfonos celulares y de teléfonos por Internet. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/como-ahorrar-en-la-factura-del-telefono-washington/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las bolsas operan con subas, pero con gran cautela Miami</title>
		<description><![CDATA[Los recintos bursátiles de Wall Street abrieron en alza, mientras aguardan con
expectativas la resolución respecto de las tasas de interés en EEUU
El índice Merval de acciones de las empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires abrió hoy con una subida del 0,43 por ciento, hasta los 2.254,83 puntos, un día
después de la asunción de Cristina Fernández como presidenta de Argentina. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/las-bolsas-operan-con-subas-pero-con-gran-cautela-miami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semana Positivo para los Mercados</title>
		<description><![CDATA[El principal indicador de la bolsa de Buenos Aires mostraba una suba del 0,10 por ciento, por lo que se ubicaba en los 2.116,4 puntos. Se registraban 4 alzas, 4 bajas y 11 papeles sin cambios. (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/semana-positivo-para-los-mercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo reducir los efectos financieros de las vacaciones Filadelfia</title>
		<description><![CDATA[No te ha pasado alguna vez que te tomas unos días de vacaciones y cuando regresas a casa te encuentras que de recibimiento tienes un montón de recibos por pagar esperándote en el cajón de correos? (...)]]></description>
		<link>http://www.finanzas.us/money/dinero/como-reducir-los-efectos-financieros-de-las-vacaciones-filadelfia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

